Les Boissons












Précédent
Suivant
On peut vivre d’amour et d’eau fraîche, mais si c’est un bon vin ou une bonne eau pétillante, c’est encore mieux !
Les vins, correctement accordés aux bons plats, subliment les saveurs et les textures. Que vous désiriez un apéritif ou un accompagnant tout au long du repas, c’est ici que vous pouvez faire votre sélection.
Boissons
Coupe et Piscine de Champagne Brut | 15cl | 13 € |
Coupe et Piscine de Champagne Rosé | 15cl | 15 € |
Kir Royal cassis, mûre, pêche, framboise | 15cl | 15 € |
Kir au vin Blanc cassis, mûre, pêche, framboise | 15cl | 10 € |
Bière Pietra (Blanche, IPA, Ambrée) | 33cl | 7.5 € |
Américano | 8cl | 11 € |
Campari | 6 cl | 7 € |
Martini rouge, blanc, Porto rouge, blanc | 6 cl | 7 € |
Ricard, Pastis 51 | 4 cl | 6 € |
Apérol Spritz | 15 cl | 12 € |
Martini Fiero tonic | 15 cl | 12 € |
Saint Germain Spritz | 15 cl | 15 € |
Vodka Greygoose, Gin Hendrick’s | 4 cl | 13 € |
Gin Bombay Saphire, Bacardi, Tequila Patron Silver, Cachaca Leblon | 4 cl | 11 € |
Whisky William Lawson’s | 4 cl | 9 € |
Whisky Dewar’s 12 ans | 4 cl | 11 € |
Jack Daniel’s Tenessee | 4 cl | 10 € |
Whisky Craigellachie 13 ans | 4 cl | 13 € |
Talisker 10 Ans, Oban 14 ans | 4 cl | 16 € |
Lagavulin 16 Ans | 4 cl | 17 € |
Don Papa Baroko, Diplomatico | 4 cl | 13 € |
Rhum Santa Teresa 1796, Rhume Eminente Cuba | 4 cl | 15 € |
Zacapa 23 ans, Rhum Facundo Eximo | 4 cl | 17 € |
Vieille Prune, Eau de vie de Poire et Framboise, Garlaban, Calvados Magloire | 4 cl | 10 € |
Cognac Hennessy, Bache Gabrielsen | 4 cl | 13 € |
Marquis Montesquiou | 4 cl | 17 € |
Get 27, Get 31, Manzana, Limoncello, Saint Germain | 4 cl | 8 € |
Supplément soda | 25cl/33cl | 3.5€ |
Boissons
Coca-Cola, Coca Zéro, Coca Cherry | 33 cl | 5 € |
Fuzetea Pêche | 33 cl | 5 € |
Zilia sirop | 33 cl | 6 € |
Schweppes Tonic | 25 cl | 5 € |
Limonade | 25 cl | 5 € |
Diabolo | 25 cl | 5.5€ |
Jus de fruits | 25 cl | 6 € |
Sirop à l’eau | 33 cl | 4 € |
Martini Floréale, Vibrante (sans alcool) | 4 cl | 7 € |
Zilia plate et gazeuse | 50 cl | 5.5€ |
Zilia plate | 100cl | 7 € |
Zilia gazeuse | 75 cl | 7 € |
Vins servis aux verres ~ 12 cl
CHAMPAGNES ET VIN EFFERVESCENT
Champagne | Coté Cour | Blanc de Blancs | 15 € | ||
Champagne | Roederer | Brut Premier | 20 € | ||
Effervescent | French Bloom | Bio sans alcool | 12 € |
ROSÉ
Provence | Coteaux d’Aix | La Coste | 2021 | 7 € |
BLANC
Sélection Du Moment | 8 € |
Sélection Premium | 10 € |
Sélection Prestige | 12 € |
ROUGE
Sélection Du Moment | 8 € |
Sélection Premium | 10 € |
Sélection Prestige | 12 € |
Digestif ~ 4 cl
France | Vodka | Greygoose | 13 € |
Écosse | Gin | Hendricks | 13 € |
Royaume-Uni | Gin | Bombay Saphire | 11 € |
Venezuela | Rhum | Santa Teresa 1796 | 15 € |
Guatemala | Rhum | Zaccappa 23 ans | 17 € |
Cuba | Rhum | Eminente Cuba | 15 € |
Venezuela | Rhum | Diplomatico | 13 € |
Etats-Unis | Whisky | Jack Daniels | 11 € |
Royaume-Uni | Whisky | Dewar’s 12 ans | 12 € |
Écosse | Whisky | Talisker 10 ans | 15 € |
Écosse | Whisky | Oban 14 ans | 17 € |
Écosse | Whisky | Lagavulin 16 ans | 17 € |
France | Cognac | Henessy | 17 € |
France | Framboise | Saint Florian | 12 € |
France | Poire William | Saint Florian | 12 € |
France | Chartreuse | Verte | 12 € |
Italie | Limoncello | Bottega | 10 € |
France | Get 21 | 10 € | |
France | Get 31 | 10 € |
Bouteille
Coté Cour | Blanc de Blancs | 90 € |
Rothschild | Blanc de Blancs | 110 € |
Rothschild | Rosé | 120 € |
Veuve Clicquot | Brut | 140 € |
Roederer | Brut | 150 € |
Roederer | Crystal | 450 € |
Notre Cave à vin
BLANC
Sauternes | Violet | Moelleux | 2015 | 82 € |
Sauternes | Les justices | Moelleux | 2003 | 215 € |
ROUGE
Medoc | La Gorce | Cru Bourgeois | 2018 | 60 € |
Saint Estephe | Lavilotte | 2016 | 75 € | |
Saint Emilion | Haut Saint Brice | Grand Cru | 2018 | 80 € |
Listrac-Medoc | Clarke | 2014 | 99 € | |
Pessac Leognan | Latour Martillac | Cru Classe | 2016 | 116 € |
Pauillac | D’Armailhac | 2015 | 163 € | |
Margaux | Brane Cantenac | Grand Cru | 2015 | 228 € |
Saint Julien | Gruaud Larose | 2014 | 220 € |
BLANC
Saint Veran | Jacques Charlet | 2021 | 45 € | |
Macon | Nadine Ferrand | Solutre | 2021 | 59 € |
Mercurey | D’Etroyes | 2019 | 76 € | |
Savigny Les Beaune | Bernard Delagrange | 2018 | 94 € | |
Monthelie | Paul Garaudet | 2013 | 96 € | |
Hautes Cotes De Nuits | Dominique Gros | 2020 | 144 € | |
Chablis | Albert Bichot | Grand Cru | 2018 | 165 € |
Meursault | Albert Bichot | 2019 | 160 € | |
Chassagne-Montrachet | Albert Bichot | 2019 | 180 € | |
Santenay | Belland | Premier Cru | 2018 | 182 € |
Puligny Montrachet | Larue | Trezin | 2008 | 210 € |
Corton Charlemagne | Bouchard Père et Fils | Grand Cru | 2018 | 290 € |
ROUGE
Cote D’Or | Bernard Delagrange | Pinot Noir | 2020 | 54 € |
Mercurey | D’Estroyes | 2020 | 72 € | |
Fixin | Albert Bichot | 2018 | 85 € | |
Saint Aubin | Larue | 2020 | 88 € | |
Beaune | Bernard Delagrange | 2009 | 100 € | |
Chassagne-Montrachet | Albert Bichot | 2019 | 145 € | |
Pommard | Albert Bichot | 2018 | 150 € | |
Chambolle Musigny | Albert Bichot | 2018 | 160 € | |
Nuit Saint Georges | Albert Bichot | 2017 | 170 € | |
Beaune Greve | Bouchard Père & Fils | Vigne De L’Enfant Jesus | 2019 | 290 € |
BLANC
Cotes Du Rhone | Pelaquier | 2021 | 38 € | |
Crozes Hermitage | François Villard | Cours De Récré | 2021 | 54 € |
Saint Peray | Bernard Grippa | 2021 | 75 € | |
Condrieu | Colombo | Amour De Dieu | 2020 | 120 € |
Condrieu | Brotte | Versant Doré | 2020 | 120 € |
CNDP | Clos De L’Oratoire | 2015 | 180 € | |
Hermitage | Fayolle | Les Dionnières | 2019 | 190 € |
CNDP | La Solitude | Barberini | 2009 | 250 € |
ROUGE
Vin De France | François Villard | L’Appel Des Sereines | 2021 | 39 € |
Crozes Hermitage | Yann Chave | 2021 | 48 € | |
Vacqueyras | Le Sang Des Cailloux | 2021 | 64 € | |
Saint Joseph | Louis Cheze | Ro Ree | 2021 | 80 € |
Cornas | Colombo | Terre Brulée | 2018 | 100 € |
Cote Rotie | François Villard | Galet Blanc | 2020 | 130 € |
CNDP | Clos De L’Oratoire | 2012 | 180 € | |
Hermitage | Fayolle | Les Dionnières | 2018 | 208 € |
Cote Rotie | Semaska | Les Dionnières | 2009 | 350 € |
BLANC
Loire | Pouilly Fume | Joseph Mellot | Champs Des Vignes | 2021 | 44 € |
Loire | Sancerre | Les Tayaux | 2021 | 56 € | |
Loire | Mont Louis Sur Loire | François Chidaine | Choisilles | 2021 | 88 € |
Languedoc | Costières De Nimes | Mourgues Du Grès | 2020 | 40 € | |
Languedoc | Coteaux Du Languedoc | Pic Saint Loup | 2020 | 55 € |
ROUGE
Loire | Saumur Champigny | Hureau | 2019 | 48 € | |
Loire | Chinon | Baudry | 2018 | 50 € | |
Loire | Menetou Salon | Chateanoy | 2020 | 55 € | |
Languedoc | Pic Saint Loup | L’Hortus | 2021 | 59 € | |
Languedoc | Terrasse Du Larzac | Clos Du Prieur | 2020 | 59 € | |
Languedoc | Coteaux Du Languedoc | Puech Haut | 2019 | 75 € |
BLANC
Cote De Provence | Gassier | 2021 | 44 € | |
Coteaux D’Aix | La Coste | Les Pentes Douces | 2021 | 51 € |
Palette | Cremade | 2018 | 59 € | |
Bandol | Vannières | 2021 | 72€ | |
Bandol | Pibarnon | 2021 | 88 € | |
Palette | Simone | 2020 | 100 € | |
Cotes De Provence | By OTT | Clos Mireilles | 2021 | 110 € |
ROUGE
Coteaux D’Aix | Grand Seuil | 2018 | 49 € | |
Coteaux D’Aix | La Coste | Les Pentes Douces | 2021 | 51 € |
IGP Alpilles | Lauzières | Equinoxe | 2021 | 54 € |
Palette | Cremade | 2018 | 59 € | |
Palette | Henri Bonnaud | 2018 | 63 € | |
Bandol | Vannières | 2020 | 70 € | |
Palette | Simone | 2020 | 100 € | |
Bandol | Pibarnon | 2011 | 145 € | |
IGP Alpilles | Trevallon | 2015 | 350 € |
ROSÉ
Cotes De Provence | Vitori | 2022 | 38 € | |
Cotes De Provence | Gassier | Pas Du Moine | 2021 | 45 € |
IGP Alpilles | Lauzières | Equinoxe | 2021 | 45 € |
Coteaux D’Aix | La Coste | Les Pentes Douces | 2021 | 51 € |
Cotes De Provence | By OTT | 2021 | 68 € | |
Cotes De Provence | Minuty | Prestige | 2021 | 80 € |
Prix nets en euros. Taxes et services compris.
Les chèques ne sont pas acceptés.
Restaurant Côté Cour - Aix en Provence > Les Boissons